Points communs entre Superficie Loi Carrez et Surface habitable
Avant de répertorier les différences entre superficie Loi Carrez et surface habitable, il faut souligner qu’il existe des points communs (dans le mesurage).
En effet, superficie Loi Carrez et surface habitable excluent certains espaces comme :
- embrasures portes et fenêtres
- emplacement de stationnement, garage et cave,
- parties extérieures non couvertes (balcons, terrasses, séchoirs extérieurs au logement),
- tous les espaces d’une hauteur < 1,80?m,
- murs et cloisons,
- marches et cages d’escaliers,
- gaines.
Egalement dans les 2 cas les mesures sont effectuées à l’aide d’un télémètre laser.
Quelles sont les différences entre superficie Loi Carrez et surface habitable ?
Superficie Loi Carrez | Surface habitable | |
Bien concerné | Vente de lots en copropriété pour tout usage (habitation, commerce…) | Location de tout bien à usage d’habitation principale ou à usage mixte (pro + habitation) |
Unité de mesure | M² | M² |
Espaces exclus | Les superficies <8m² même si la hauteur sous plafond >1.80m | Superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur < 1,80 m. |
Définition réglementaire | Superficie des planchers des locaux clos et couverts | Superficie de plancher construite, hors déductions et exclusions |
Documents concernés | Promesse de vente ou d’achat, contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot | Contrat, bail de location |
Documents de références | Etat descriptif de division, règlement de copropriété, procès-verbal d’assemblée générale de copropriété | Titre de propriété |
+ d’infos sur la Superficie Loi Carrez
En savoir + sur la Surface habitable
Enfin, savez-vous pourquoi la loi Carrez ne s'applique pas en cas de vente d'une maison individuelle ?